Сети кинотетров/партнеры:
Северо-Западный федеральный округ:
Города | Кол-во Залов | Кол-во Мест | Стоимость билета | Кол-во показов/месяц |
Санкт-Петербург | 10/1, | 700 | от 500 | 12 |
Архангельск | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Вологда | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Череповец | 1/1 | 70 | от 250 | 12 |
Калининград | 1 | 70 | от 300 | 12 |
Всеволожск | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Выборг | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Мурманск | 1 | 70 | от 300 | 12 |
Великий Новгород | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Великие Луки | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Псков | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Итого | 20 | 1320 | | |
Общее число зрителей/месяц | 15840 | | | |
Центральный федеральный округ:
Города | Кол-во Залов | Кол-во Мест | Стоимость билета | Кол-во показов/месяц |
Москва/обл. | 40/1, | 2800 | от 500 | 12 |
Брянск | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Владимир | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Воронеж | 3 | 210 | от 250 | 12 |
Иваново | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Калуга | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Кострома | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Курск | 1 | 70 | от 300 | 12 |
Липецк | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Королев | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Мытищи | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Орел | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Рязань | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Смоленск | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Тамбов | 1 | 50 | от 250 | 12 |
Тверь | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Тула | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Ярославль | 1 | 70 | от 250 | 12 |
Тольяти | 1/1 | 70 | от 250 | 12 |
Волгоград | 1/1 | 70 | от 250 | 12 |
Итого | 61 | | | |
Общее число зрителей/месяц | 48040 | | | |
Предполагаемая выручка за месяц: 19 000 000 руб.